Ry - Solbjerg: afstand en route-informatie
Vergelijk met de bus, trein of met uw eigen auto
Vervoer methode | Afstand | Looptijd | Prijs |
---|
train, line 17 bus | 52 km | 1h 31m | 0 € |
train, tram, line 202 bus | 42 km | 1h 56m | 0 € |
line 200 bus, line 17 bus | 52 km | 2h 9m | 0 € |
taxi | 26 km | 24m | 56 € |
rijden | 26 km | 24m | 4 € |
RySolbjerg
Vind alle Stad,
Kaart Ry,
Kaart Solbjerg